|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Demir Döküm | Uygulama: | İnşaat makinesi tamiri |
|---|---|---|---|
| Değişim: | %100 | Kalite: | Orijinal olarak |
| Hizmet: | Satış Sonrası Hizmet | Çeşitlilik: | Bolca |
| Vurgulamak: | Rexroth A2FM63 eksenli piston motoru,sabit hidrolik piston motor,OEM A2FM63 piston pompası |
||
OEM Kalite A2FM63 Rexroth Serisi 6 Eksi Piston Sabit Motor Fabrika Fiyatı Nakliye Hızlı
Fil sıvısı gücü sağlıyor.OEM Kalite A2FM63 Rexroth Serisi 6 Ekseli Piston Sabit Motor Fabrika Fiyatı Nakliye Hızlı.Fabrika doğrudan satış modelimiz rekabetçi fiyatları, hızlı teslim sürelerini ve kapsamlı bir yıllık garanti kapsamını sağlar.
Açıklama:
Rexroth A2FM 6X Serisi Ekseli Piston Sabit Motoru
Çok amaçlı yüksek basınçlı motor
Boyut 5... 1000
400 bar'a kadar olan nominal basınç
En yüksek basınç 450 bar
Açık ve kapalı devre
Metrik versiyon
![]()
![]()
![]()
![]()
Özellikleri:
Mümkün olan çok çeşitli nominal boyutlar, uygulamaya tam bir ayarlama yapmayı sağlar.
Yüksek güç yoğunluğu
Çok yüksek toplam verimlilik
Yüksek başlangıç verimi
Çalışma portları SAE flens veya iplik
Birleştirilmiş basınç azaltma valfi ile isteğe bağlı
Ektifitonal valf ile isteğe bağlı: karşı denge valfi (BVD/BVE), akıtma ve artı basıncı valfi
Eğilmiş eksen tasarımı
| Boyut | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |||
| Yer değiştirme Geometrik, dönüş başına |
Vg | cm3 | 4.93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
| Adli basınç | pAdı | Bar | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| En yüksek basınç | pEn fazla | Bar | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| En yüksek hız | nAdı 1) | RPM. | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 | 6300 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2750 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 | 1800 | |
| nEn fazla 2) | RPM. | 11000 | 8800 | 8800 | 8800 | 6900 | 6900 | 6900 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | 3000 | |||||||
| Giriş akışı3) | N'deAdı | QV | L/dakika | 49 | 82 | 96 | 128 | 144 | 177 | 202 | 427 | 500 | 577 | 648 | 550 | 675 | 795 | 1000 | 1136 | 1600 |
| Döner4) | P'deAdı | M | Nm | 24.7 | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
| Döner sertliği | c | kNm/rad | 0.63 | 0.92 | 1.25 | 1.59 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57.3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 | |
| Döner grup için eylemsizlik anı | JTW | kg·m2 | 0.00006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.0353 | 0.061 | 0.102 | 0.178 | 0.55 | 0.55 | |
| Maksimum açısal ivme | ɑ | Rad/s2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 | |
| Dava hacmi | V | Ben... | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 | ||
| Ağırlık (yaklaşık) | m | Kilo | 2.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 | |
Ana Avantajları:
İlgili kişi: Mr. Han
Faks: 86-311-6812-3061