Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | dökme demir | Uygulama: | Hidrolik onarım bakımı |
---|---|---|---|
Teknik: | Orijinal olanla %100 değişim | Önderi Zamanı: | 7 Gün |
Garanti: | 12 Aylık | Hizmet: | İyi satış sonrası hizmetler |
Vurgulamak: | JR-R-S60 Hidrolik Piston Pompası,JRRS60 Serisi 45 Hidrolik Piston Pompası,Danfoss Hidrolik Piston Pompası |
JRRS60 Serisi 45 hidrolik piston pompası JR-R-S60 Değiştirme
Elephant Fluid Power Co., Ltd. Danfoss JRRS60 Serisi 45 hidrolik piston pompasını sağlıyor.
İyi fiyat, hızlı teslim süresi, satıştan bu yana bir yıllık garanti.
Teknik parametreler:
45 serisi piston pompası, açık sistemler için tasarlanmış aksyal değişken piston pompasıdır.Her bir yapının tasarımı, pompa performansı için inşaat makineleri pazarının yüksek standart gereksinimlerini karşılayabilir hatta aştırabilir.Bu, performans, boyut ve tüm yapısal ürünler için gereksinimlerimiz nedeniyle optimize edilmiştir.97 in3/rev] Giriş hızı 3600 rpm'e ulaşabilir Sürekli basınç: 310 bar [4495 psi], basınç: 400 bar [5800 psi] ulaşabilir load sensitive control and pressure compensation control reliability Strict standard design Verified by laboratory and field application Production and manufacturing meet strict quality standards Long service life Few parts Connection without gasket High-strength bearing enables the main shaft to bear large external load The integrated detection port is convenient for monitoring the operation of the pumpDanfoss
Teknik özellikler | |||||||
JRR/JRL | |||||||
Şirket | S45B | S51B | S60B | S65C | S75C | ||
Maksimum yer değiştirme | cm3[in3] | 45[2.75] | 51[3.11] | 60 [3.66] | 65[3.97] | 75[4.58] | |
Çalışma Hızı | En az | Min -1 ((rpm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Devam ediyor | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | ||
Maksimum | 3360 | 3240 | 3120 | 3000 | 2880 | ||
Çalışma basıncı | Devam ediyor | bar [psi] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 260[3770] | 260[3770] |
Maksimum | 400[5800] | 400[5800] | 400[5800] | 350[5075] | 350[5075] | ||
İsimlendirilmiş hızdaki akış hızı (teorik değer) |
I/min [USgal/min] |
126 [33.3] |
138 [36.4] |
156 [41.2] |
162 [42.9] |
180 [47.5] |
|
Giriş torküte 49°C[120°F (teorik değer) maksimum kaydırma | N*m/bar [lbf*in/1000 psi] |
0.717 [437. 4] |
0.812 [495. 7] |
0.955 [583.2] |
1.035 [631.8] |
1.194 [729] |
|
Aralıklı dönen bileşenlerin eylemsizlik anı | kg*m2 [Slug*ft2] |
0.00455 [0.0033 6] |
0.00455 [0.0033 6] |
0.00455 [0.00336] |
0.00433 [0.00319] |
0.00433 [0.00319] |
|
Ağırlık | Aksyal yağ portu | kg [lb] | 23.1[51.0] | ||||
(Radial petrol port) | 27.3 [60.2] | ||||||
Döner üzerindeki dış yük | - Hayır. Dış tork |
N*m [lbf*in] | 226[2000] | 226[2000] | 226[2000] | 226[2000] | 226[2000] |
Aksyal kuvvet / itme, çekme | N [lbf] | 2200[495] | 2200[495] | 2200[495] | 2200[495] | 2200[495] | |
Kurulum flensinin yükleme tork | titreşim (devam ediyor) |
N*m [lbf*in] | SAE-C:1500[13300],SAE-B:735[6600] | ||||
Etkisi en yüksek değer |
SAE-C:5600[49600],SAE-B:2600[23100] |
Diğer Suaer danfoss hidrolik pompa modelleri:
LRR025CLB2130NNN3C2BGA6NPLBNNNN |
JRLS45BAF1310NNN3C3NHA8NNNNJJJNNN |
FRL074BLS2820NNN3S1R2A1NAAANNNN |
ERR100BLS2320NNN3K5NLA1N AAANNNNN |
90R130KA5BC80P4F1H03GBA353524 |
MPV046CB AKSB BBAAAB JJABUDDBNN |
MPT046CAVCBAABBAABDDBAAHHBDAABDDBAAHHBNNN*** |
90R075MB1BC80S3S1D03GBA353524 |
90M100 NC0N8N0F1W00NNN0000E6 |
90M100 NCON7 NOC7 WOO NNN0000G3 |
90R100LW5NN80L3C7EC5GBA42422483018643 |
ERR147PC20NNNNN3K5CPAAA |
FRR090BLS2520NNN3S1B2A1NNNNNN |
90L055MA1NN60S3C6D03GBA353520 |
JRLS51BBV32221 NNF3C2N9A8NNNNJJJNN |
JRRS51BBS3226 NNN3S1BAA2NNNNJJJNN |
JRRS75CLS1820NNN3K4CEA2NNNNJJJNN |
Diğer marka ürünler için model değişimi:
Bu tablo, şirketin ürünlerinin çoğunun satışını listeler. | ||
Seri/Bölüm numarası. | Açıklama | |
(1) Rexroth / Uchida | Rexroth A2FO/A2FM/A2FE10-250, A2F12-500, A2VK5-55MA, A6V28-250, A7/8V28-500, A8V80-107 | |
A6VM/A7VO28-500, Uchida A8VO55-200 | ||
A4VSO40-500, A4V40-250, A4VG28-250, A10VSO18-140, A10VG28-63 | ||
Uchida AP2D12-38, A10V/VD/E40-43, Rexroth A11VG50, A11VO40-260, A20VLO260 | ||
(2) Vickers | PVB/MPVB5-110, PVQ10-32, MFB5-29, PVE19-21, PVH45-141, PVD45, PVM028, | |
PVXS130-250 | ||
(3) Eaton | 3321, 3932, 4621, 5421, 6423, 7621, 78462 | |
(4) Sauer Sundstrand | SPV14-18, PV20-27, MPV046, PV90R30-250 | |
(5) | VRD63, AP12-14, 320C, SPK10/10, SPV10/10 | |
E200B yeni, 12G, 14G, 215, 245, 330B, PSV450, 992/963 | ||
(6) Liebherr | LPVD45 / 64 / 90 / 100 / 125 / 140 / 250 / 260 | |
(7) Linde | HPR75/100/130/160, B2PV35-140, BMF50-105, BPV35-70, BMV75.27, BPR140/186/260 | |
(8) Parker / | F11-005 / 010 / 150 / 250, | |
(9) Kawasaki / Teijin | Ana pompalar: K3SP36C, K3V63-280, K5V80-200, NV64-270, NX15, NVK45, KVC925-932 | |
Swing motorlar: M2X63-210, M5X130-180, MX150-500 | ||
Seyahat motorları: MAG150-170, GM05/06VL, GM05/07VA, GM08-23/30H/35VA/35VL/38VB, DNB08 | ||
(10) Komatsu | Ana pompalar: HPV35/55/90/95/132/160, PC40-8, PC60-7, PC100/200/300/360/400 | |
Swing motorlar: PC45R-8, 60-6/7, KMF40-105, KYB33-87, PC200-6/7, 300, 400, 650 | ||
Yol motoru: HPV105 | ||
(11) Hitachi | Ana pompalar: HPV091 / 102 / 116 / 125B / 145 | |
Swing motorlar: EX120-2/5 | ||
Seyahat motorları: HMGC32 / 35, HMGE36, EX550-3 | ||
(12) Toshiba | Swing motorlar: SG02 / 025 / 04 / 08 / 12 / 020, PVC90R, PV090 | |
(13) Kayaba / Sumitomo | MSG-27P/44P, MSF-85, MAG-33VP, JMV-53/34, PSVD2-21E/26E, PSV2-55T, 280 | |
(14) Kobelco | Seyahat motorları: SK200-1/3/6, SK220-2/3 (MA340), SK320 & SK430 | |
(15) Nachi | PVD-2B-32L / 34 / 34L / 36L/38/40/42, PVK2B-505, YC35-6 | |
(16) Kato | Yol motoru: HD400 / HD450V-2 / HD1023 / HD3000 | |
(17) Tokiwa | MKV23 / MKV33 | |
(18) Bob | 331 ve 337 | |
(19) Hawe | V30D95-250, V60N | |
(20) Tadano | Tadano 100, 150 | |
(21) Denison | PV29-74 | |
(22) Parker | Parker BMHQ30/PV092/140/180 | |
Hudraulik piston pompası için döner grup parçaları, özel pazarı karşılamak, | ||
Gelişmiş teknoloji, mükemmel tasarım, en kaliteli | Fabrika fiyatı iyi. |
Ürünlerimiz 80'den fazla ülkeye ihraç edilmiştir. Hidrolik pompa,motor ve parça değiştirme için ilk seçiminiz. Ürünlerimiz kazıcı,beton pompa kamyonu,beton karıştırıcıda uygulanmaktadır.,Biz dünyanın en iyi ortakları ve dostlarıyız.
Dünyanın en iyi tedarikçiniz ve ortağınızız.
İlgili kişi: Mr. Han
Faks: 86-311-6812-3061