|
Ürün ayrıntıları:
|
| malzeme: | Dökme, Sfero, çelik, bronz ve diğerleri | İsim: | Hidrolik pompa yedek parçaları |
|---|---|---|---|
| Tip: | #Rexroth #3 #03 #E03 #5 #05 #E05 #10 yedek parça | Başvuru: | Pistonlu pompa tamiri |
| Kalite: | Yüksek kalite | avantaj: | Hızlı Teslimat, Avantajlı Fiyat |
| Vurgulamak: | özelleştirme Hidrolik Radyal Motor,Rexroth 03 Hidrolik Radyal Motor,Rexroth 03 Hidrolik Pistonlu Motor |
||
| Tip | 03-225 | 03-255 | 03-280 | 03-325 | 03-365 | 03-400 | ||||||
| Yer Değiştirme(ml/r) | Tam dolu | Yarı | Tam dolu | Yarı | Tam dolu | Yarı | Tam dolu | Yarı | Tam dolu | Yarı | Tam dolu | Yarı |
| 255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
| Maksimum güç (kw) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
| Basınç tutarsızlığı 10MPa Tork | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
| Nominal kompresör (MPa) | 25 | |||||||||||
| Maks Tork(N.m) (Tam yer değiştirme) |
1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
| Maksimum basınç (MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Anma hızı (d/dak) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| Hız aralığı (d/dak) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
| Başvuru | Forklift, nokta dönüşlü yükleyiciler, mini yükleyici, kepçe, metalürji maden ekipmanı, nakliye limanı ekipmanı, hidrolik vinç vb. için kullanılan hidrolik sistemin devir mekanizması olarak. | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()

İlgili kişi: Mr. Han
Faks: 86-311-6812-3061