Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Sfero döküm, çelik, bronz ve diğerleri | ad: | Hidrolik Pompa |
---|---|---|---|
tip: | Hidrolik pistonlu pompa | model: | A10VSO71DFR1-31R-PPA12N00 |
Marka: | Rexroth yerine | Kalite: | Yüksek kalite |
Uygulama: | İnşaat makinesi | Garanti: | Bir yıl |
Vurgulamak: | A10VSO71DFR1 eğik plakalı pistonlu pompa,ekskavatör eğik plakalı pistonlu pompa,A10VSO71DFR1 bükülmüş eksen pistonlu pompa |
Açıklama:
Hidrolik eksenel pistonlu pompa A4VSO71, A4VSO125, A4VSO180, A4VSO250
Endüstriyel uygulamalar için sağlam yüksek basınç pompası
Boyut 40… 1000
Nominal basınç 350 bar
Maksimum basınç 400 bar
Açık devre
Metrik versiyon
Özellikleri
Çok uzun servis ömrüne sahip sağlam pompa
Düşük çalışma gürültüsü
Kısa kontrol yanıt süreleri
Mükemmel emiş özellikleri
Aynı nominal boyuta kadar başka pompaların montajı için sürücü aracılığıyla
Swashplate tasarımı
Teknik veri
Değer tablosu (teorik değerler, verimlilik ve toleranslar olmadan; yuvarlanmış değerler)
Nominal boyut | A4VSO71 | A4VSO125 | A4VSO180 | A4VSO250 | |||
Nominal basınç | p N | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Maksimum basınç | pmax | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Yer değiştirme | Vg max | cm³ | 71 | 125 | 180 | 250 | |
Hız | Maks. Alan sayısıhız | n max | devir | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 |
Akış | -de n max | q V max | l / dak | 156 | 225 | 324 | 375 |
Güç | Δ p = 350 bar | P max | kW | 91 | 131 | 189 | 219 |
Dönme momenti | Δ p = 350 bar | Tmax | Nm | 395 | 696 | 1002 | 1391 |
Yaklaşık ağırlık.) | m | kilogram | 53 | 88 | 102 | 184 | |
Nominal boyut | A4VSO355 | A4VSO500 | A4VSO750 | A4VSO1000 | |||
Nominal basınç | p N | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Maksimum basınç | pmax | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Yer değiştirme | Vg max | cm³ | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
Hız | Maks. Alan sayısıhız | n max | devir | 1500 | 1320 | 1000 | |
Akış | -de n max | q V max | l / dak | 533 | 660 | 1000 | |
Güç | Δ p = 350 bar | P max | kW | 311 | 385 | 525 | 583 |
Dönme momenti | Δ p = 350 bar | Tmax | Nm | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 |
Yaklaşık ağırlık.) | m | kilogram | 207 | 320 | 460 | 605 |
İlgili kişi: admin
Tel: +8618903213886